
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஏப்ரல் 8-ம் தேதியன்று கரோனா வைரஸ் தொற்று
எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில்
கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக்
கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடி.
தமிழகத்தில் கரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
தமிழக
அரசு ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு
இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஏப்ரல்
8) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 738 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | ஏப்ரல் 7 வரை | ஏப்ரல் 8 | மொத்தம் | ||
1 | சென்னை | 149 | 7 | 156 | |
2 | கோயம்புத்தூர் | 60 | 60 | ||
3 | திண்டுக்கல் | 45 | 1 | 46 | |
4 | திருநெல்வேலி | 36 | 4 | 40 | |
5 | ஈரோடு | 32 | 32 | ||
6 | திருச்சி | 30 | 6 | 36 | |
7 | நாமக்கல் | 28 | 5 | 33 | |
8 | ராணிப்பேட்டை | 27 | 27 | ||
9 | செங்கல்பட்டு | 24 | 24 | ||
10 | மதுரை | 24 | 24 | ||
11 | கரூர் | 23 | 23 | ||
12 | தேனி | 23 | 16 | 39 | |
13 | தூத்துக்குடி | 17 | 17 | ||
14 | விழுப்புரம் | 16 | 4 | 20 | |
15 | திருப்பூர் | 20 | 2 | 22 | |
16 | கடலூர் | 13 | 13 | ||
17 | சேலம் | 12 | 1 | 13 | |
18 | திருவள்ளூர் | 12 | 1 | 13 | |
19 | திருவாரூர் | 12 | 12 | ||
20 | விருதுநகர் | 11 | 11 | ||
21 | தஞ்சாவூர் | 11 | 11 | ||
22 | நாகப்பட்டினம் | 11 | 11 | ||
23 | திருப்பத்தூர் | 11 | 11 | ||
24 | திருவண்ணாமலை | 9 | 9 | ||
25 | கன்னியாகுமரி | 6 | 6 | ||
26 | காஞ்சிபுரம் | 6 | 6 | ||
27 | சிவகங்கை | 5 | 5 | ||
28 | வேலூர் | 5 | 1 | 6 | |
29 | நீலகிரி | 4 | 4 | ||
30 | தென்காசி | 2 | 2 | ||
31 | கள்ளக்குறிச்சி | 2 | 2 | ||
32 | ராமநாதபுரம் | 2 | 2 | ||
33 | அரியலூர் | 1 | 1 | ||
33 | பெரம்பலூர் | 1 | 1 | ||
மொத்தம் | 690 | 48 | 738 |
No comments:
Post a Comment