வார்டு : 1 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அப்துல் கலாம் ஜ | தே.மு.தி.க. | 25 | 3% | Deposit இழப்பு |
2 | அப்துல் ரஹ்மான் செ | சுயேட்சை | 50 | 6% | Deposit இழப்பு |
3 | அய்யப்பன் கோ | அ.தி.மு.க. | 159 | 20% | தோல்வி |
4 | அய்யாவு சு | தி.மு.க. | 313 | 39% | வெற்றி |
5 | சந்திராதேவி பா | CPI | 16 | 2% | Deposit இழப்பு |
6 | தண்டபாணி ப | இ. காங்கிரஸ் | 154 | 19% | தோல்வி |
7 | ஜாபர் சாதிக் சா | சுயேட்சை | 87 | 11% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 2 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | உதயகுமார் மீ | அ.தி.மு.க. | 392 | 51% | வெற்றி |
2 | குணசேகரன் இரா | தி.மு.க. | 370 | 49% | தோல்வி |
வார்டு : 3 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | இன்பநாதன் சு | தி.மு.க. | 191 | 24% | தோல்வி |
2 | சண்முகவேல் சா | சுயேட்சை | 202 | 25% | தோல்வி |
3 | சந்திரஜோதி த | தே.மு.தி.க. | 16 | 2% | Deposit இழப்பு |
4 | சாகுல்ஹமீது மு | சுயேட்சை | 24 | 3% | Deposit இழப்பு |
5 | சிவக்குமார் க | அ.தி.மு.க. | 329 | 41% | வெற்றி |
6 | திலகராஜ கட்டபொம்மன் கோ | இ. காங்கிரஸ் | 33 | 4% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 4 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | செல்வராஜ் மு | தி.மு.க. | 132 | 25% | தோல்வி |
2 | பிச்சை அ | அ.தி.மு.க. | 352 | 67% | வெற்றி |
3 | ராமசாமி கி | இ. காங்கிரஸ் | 38 | 7% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 5 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | விஜயரெத்தினம் சி | சுயேட்சை | 0 | 0% | Unopposed |
வார்டு : 6 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | பாஞ்சாலன் ஜெ | சுயேட்சை | 0 | 0% | Unopposed |
வார்டு : 7 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | காளிதாஸ் நா | சுயேட்சை | 492 | 69% | வெற்றி |
2 | பஜிலா பானு ச | அ.தி.மு.க. | 221 | 31% | தோல்வி |
வார்டு : 8 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அகமது அன்சாரி ஹ | தி.மு.க. | 123 | 23% | தோல்வி |
2 | சாகுல்ஹமீது அ | சுயேட்சை | 123 | 23% | வெற்றி |
3 | முகமது இக்பால் மு | சுயேட்சை | 102 | 19% | தோல்வி |
4 | லியாகத் அலிகான் மு | அ.தி.மு.க. | 74 | 14% | Deposit இழப்பு |
5 | ஹாஜா முகைதீன் மு | சுயேட்சை | 117 | 22% | தோல்வி |
வார்டு : 9 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | பசூல்கான் கு | தி.மு.க. | 350 | 54% | வெற்றி |
2 | முகமது ராவுத்தர் நூ | அ.தி.மு.க. | 255 | 39% | தோல்வி |
3 | ரஹ்மத்கனி சா | தே.மு.தி.க. | 21 | 3% | Deposit இழப்பு |
4 | ஹசன் மு.லெ.அ | CPI | 24 | 4% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 10 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | ஆய்ஷா அம்மாள் சே | சுயேட்சை | 35 | 7% | Deposit இழப்பு |
2 | சபுரன் ஜமிலா நை | இ. காங்கிரஸ் | 116 | 24% | வெற்றி |
3 | தீனுன்னிசா இ | தி.மு.க. | 83 | 17% | தோல்வி |
4 | மதார் பாத்திமா சே | தே.மு.தி.க. | 102 | 21% | தோல்வி |
5 | ரகுமா பானு மு | சுயேட்சை | 12 | 3% | Deposit இழப்பு |
6 | ரஹ்மத் நாச்சியா மு | அ.தி.மு.க. | 90 | 19% | தோல்வி |
7 | ஜெசிமா பேகம் அ | சுயேட்சை | 39 | 8% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 11 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | உம்மல் மர்ஜான் அ | தி.மு.க. | 357 | 43% | வெற்றி |
2 | தெசிமா பீ | சுயேட்சை | 163 | 20% | தோல்வி |
3 | பரிதா இ | அ.தி.மு.க. | 100 | 12% | Deposit இழப்பு |
4 | ரூபிணி தே | சுயேட்சை | 124 | 15% | Deposit இழப்பு |
5 | ஜெயக்கொடி கி | சுயேட்சை | 89 | 11% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 12 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | செய்யது முகம்மது நூ, மு | தி.மு.க. | 304 | 66% | வெற்றி |
2 | முகமது ஹனிபா மு. அ | சுயேட்சை | 158 | 34% | தோல்வி |
வார்டு : 13 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அப்துல் காதர் ஹ | தி.மு.க. | 253 | 42% | வெற்றி |
2 | முகமது இலியாஸ் ஜ | சுயேட்சை | 111 | 18% | தோல்வி |
3 | முகமது சம்சுதீன் ஜ | சுயேட்சை | 225 | 37% | தோல்வி |
4 | முகம்து இக்பால் கா. ஷே, | சுயேட்சை | 16 | 3% | Deposit இழப்பு |
வார்டு : 14 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அகமது சலீம் மு | சுயேட்சை | 17 | 3% | Deposit இழப்பு |
2 | அப்துல் லத்தீப் அ. ஜ. | அ.தி.மு.க. | 63 | 12% | Deposit இழப்பு |
3 | சேக் அப்துல்லா மு. அ. | சுயேட்சை | 101 | 19% | தோல்வி |
4 | பாத்திமா நெ | தே.மு.தி.க. | 30 | 6% | Deposit இழப்பு |
5 | முகம்மது சரீப் மு | தி.மு.க. | 314 | 60% | வெற்றி |
வார்டு : 15 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அஜ்ரன் அலிமா சா | சுயேட்சை | 100 | 16% | Deposit இழப்பு |
2 | நூருல் பரிதா நெ | தி.மு.க. | 108 | 17% | தோல்வி |
3 | ஜரினா அம்மாள் நி | இ. காங்கிரஸ் | 174 | 28% | தோல்வி |
4 | ஷாஜஹான்பீவி சா | அ.தி.மு.க. | 236 | 38% | வெற்றி |
வார்டு : 16 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | நிலோபர் மு | சுயேட்சை | 487 | 73% | வெற்றி |
2 | ஹைருனிஸா அ | அ.தி.மு.க. | 181 | 27% | தோல்வி |
வார்டு : 17 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | உம்மல் பௌசியா அ | அ.தி.மு.க. | 170 | 26% | தோல்வி |
2 | ரபீக்கா மு | சுயேட்சை | 487 | 74% | வெற்றி |
வார்டு : 18 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | அபுதாஹீர் நூ | சுயேட்சை | 312 | 49% | வெற்றி |
2 | மொய்தீன் மு | தி.மு.க. | 77 | 12% | Deposit இழப்பு |
3 | ஜெகபர் நாச்சியா நூ | தே.மு.தி.க. | 243 | 38% | தோல்வி |
வார்டு : 19 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | கௌஷர் நிஷா ஆ | சுயேட்சை | 64 | 15% | Deposit இழப்பு |
2 | சௌதா அ. ஹா | சுயேட்சை | 207 | 47% | வெற்றி |
3 | ஹாஜர் அம்மாள் நெ | தி.மு.க. | 166 | 38% | தோல்வி |
வார்டு : 20 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | சித்ரா த | தி.மு.க. | 234 | 51% | வெற்றி |
2 | பஞ்சவர்ணம் கா | தே.மு.தி.க. | 68 | 15% | Deposit இழப்பு |
3 | பானுமதி சீ | அ.தி.மு.க. | 68 | 15% | Deposit இழப்பு |
4 | ரேணுகா சு | இ. காங்கிரஸ் | 91 | 20% | தோல்வி |
வார்டு : 21 | |||||
வ. எண் | பெயர் | கட்சி / சுயேட்சை | வாக்குகள் | சதவிகிதம் | முடிவு |
1 | பைசல் அகமது செ | தே.மு.தி.க. | 88 | 13% | Deposit இழப்பு |
2 | முஹம்மது இப்ராஹிம் செ | சுயேட்சை | 498 | 75% | வெற்றி |
3 | முகமது ஹனிப் அ | சுயேட்சை | 81 | 12% | Deposit இழப்பு |
kmmalik2009@gmail.com
காவலர் தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் துவக்க நிகழ்ச்சி
அதிரை இணையங்கள்
Labels
SMS சேவைகளைப் பெற..
TIYAவின் SMS சேவைகளைப் பெற +971554308182 என்ற எண்ணுக்கு பெயர் மற்றும் நம்பர்ரை SMS செய்யவும் !
தமிழ் நாளேடுகள்
சமுதாய அமைப்புத் தளங்கள்
இஸ்லாமிய இணைய தளங்கள்
Links
Tiyawest Chat Box
வார்டு ரீதியாக வேட்பாளர்கள் பெற்ற ஓட்டுக்கள்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
உம்மத்திர்கான 10 இலக்குகள் சிஎம்என்.சலீம்
Follow us on facebook
ஜெயகாந்தன் நினைவுகள்
Popular Posts
-
ஜார்க்கண்டில் வரதட்சணை கேட்டு மருமகளை நிர்வாணமாக்கி அதை வீடியோ எடுத்து மாமனார், மாமியார் மிரட்டியுள்ளனர். ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஜம்ஷெட்ப...
-
அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உலக மேதைகளில் ஒருவர் என்று ஜாமீனில் இருந்து வெளியே வந்துள்ள டிடிவி தினகரன் நக்கல் அடித்துள்ளார். இரட்டை இலை ...
-
தமிழகத்தில் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கான கணக்கெடுப்பு தொடங்கியுள்ள நிலையில், வாக்காளர் அட்டையுடன், ஆதார் அட்டையின் நகல் வழங்க வேண்டுமென...
-
குஜராத் முஸ்லிம் இனப்படுகொலை புகழ் நரேந்திர மோடியை தனது கொள்கை ரீதியான வாரிசாக நாட்டின் முதல் உள்துறை அமைச்சரான சர்தார் வல்லபாய் படேல்...
-
குறுந்தகவல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ கோப்புக்களை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் வசதியை தரும் வாட்ஸ்அப் (WhatsApp). ஆனது தற்போத...
-
(டாக்டர் ஏ.பீ. முகம்மது அலி, பி.எச்.டி, ஐ.பீ.எஸ்(ஓ) எங்க ஊர் இளையான்குடி வாரச்சந்தையில் நான் சிறுவனாக இருந்தபோது ஒரு வித்தைக் காட்டுப...
-
அன்புள்ள மோடி! வணக்கம். அன்புள்ள என்பது சம்பிரதாயம் அல்ல. நாகரிகம் அடைந்த மனிதனால் இன்னொரு மனிதனை வெறுக்க முடியாது. ஒருவருடைய கருத்த...
Blog Archive
- October (1)
- January (7)
- November (8)
- October (2)
- September (1)
- August (10)
- July (13)
- June (88)
- May (54)
- April (22)
- March (61)
- February (102)
- January (51)
- December (205)
- November (310)
- October (297)
- September (271)
- August (257)
- July (223)
- May (30)
- April (158)
- March (208)
- February (173)
- January (247)
- December (209)
- November (232)
- October (19)
- September (113)
- August (143)
- July (118)
- June (56)
- May (39)
- April (178)
- March (221)
- February (112)
- January (3)
- November (31)
- October (101)
- September (6)
- July (64)
- June (71)
- May (121)
- April (73)
- March (116)
- February (85)
- January (138)
- December (140)
- November (107)
- October (56)
- September (1)
- August (71)
- July (124)
- June (102)
- May (105)
- April (94)
- March (126)
- February (86)
- January (83)
- December (164)
- November (102)
- October (171)
- September (174)
- August (205)
- July (201)
- June (94)
- May (87)
- April (173)
- March (119)
- February (142)
- January (169)
- December (215)
- November (182)
- October (41)
- September (109)
- August (150)
- July (112)
- June (122)
- May (88)
- April (108)
- March (106)
- February (120)
- January (177)
- December (212)
- November (183)
- October (151)
- September (51)
- August (1)
- July (47)
- June (73)
- May (89)
- April (86)
- March (92)
- February (54)
- January (58)
- December (75)
- November (78)
- October (18)
- September (27)
- August (57)
- July (67)
- June (79)
- May (85)
- April (29)
- March (49)
- February (47)
- January (40)
- December (44)
- November (50)
- October (59)
- September (70)
- August (74)
- July (62)
- June (62)
- May (11)
- April (36)
- March (49)
- February (37)
- January (69)
- December (95)
- November (57)
- October (40)
- September (45)
- August (50)
- July (64)
- June (40)
- May (45)
- April (37)
- March (58)
- February (16)
- January (12)
- December (32)
- November (66)
- October (66)
- September (45)
- August (16)
தன்ஸில் குரான்
குழந்தை வளர்ப்பில் தாயின் பங்கு
வேலை தேடுபவர்கள் இங்கே தொடர்புகொள்ளவும்
இன்ஷா அல்லாஹ் அதிரை தியாவின் புதிய முயற்சியகா அமீரகத்தில் வேலை தேடிவரும் நம் ச்கோதரர்களுக்கு உதவும் விதமாக உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரி, தாங்கள் விரும்பும் வேலையையும் மற்றும் CV (Resume) யை கீழே உள்ள முகவரிக்கு அனுப்பவும்.
adiraitiyajobs@gmail.com
No comments:
Post a Comment